NỘI DUNG CHÍNH
- 1 Đã cho thuê 02/04/2026
- 2 1. Thông tin tổng quan nhà xưởng KCN Sóng Thần 3
- 3 2. Vị trí nhà xưởng KCN Sóng Thần 3 – Kết nối logistics
- 4 3. Quy mô nhà xưởng cho thuê (Factory 1 – Factory 2 – Factory 3)
- 5 4. Công trình phụ trợ đi kèm (Miễn phí thuê)
- 6 5. Giá thuê nhà xưởng KCN Sóng Thần 3
- 7 6. Điều khoản & chính sách ưu đãi
- 8 7. Lý do nên thuê nhà xưởng tại KCN Sóng Thần 3
- 9 8. Liên hệ thuê nhà xưởng KCN Sóng Thần 3
Đã cho thuê 02/04/2026
1. Thông tin tổng quan nhà xưởng KCN Sóng Thần 3
| Hạng mục | Thông tin chi tiết |
|---|---|
| Khu công nghiệp | KCN Sóng Thần 3 |
| Địa điểm | Thành Phố Hồ Chí Minh |
| Loại hình | Nhà xưởng xây sẵn cho thuê |
| Đối tượng phù hợp | Sản xuất – kho bãi – logistics – lắp ráp |
| Tình trạng | Sẵn sàng bàn giao |
2. Vị trí nhà xưởng KCN Sóng Thần 3 – Kết nối logistics
| Điểm kết nối | Khoảng cách |
|---|---|
| VSIP 1 | 14 km |
| Trung tâm Thủ Dầu Một | 5 km |
| Trung tâm TP. Hồ Chí Minh | 20 km |
| Sân bay Tân Sơn Nhất | 30 km |
| Cảng Cát Lái | 35 km |
| Cảng Cái Mép – Thị Vải | 80 km |
Lợi thế
👉 Gần TP.HCM – Bình Dương – Đồng Nai – Bà Rịa Vũng Tàu
👉 Thuận lợi xuất nhập khẩu & vận chuyển container
3. Quy mô nhà xưởng cho thuê (Factory 1 – Factory 2 – Factory 3)
| Tiêu chí | Thông số |
|---|---|
| Số tầng | 02 tầng |
| Chiều cao xây dựng | 12,9 m |
| Diện tích xây dựng | 6.720 m² |
| Tổng diện tích sàn | 13.476 m² |
Kết cấu nhà xưởng
| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| Móng – sàn | Bê tông cốt thép |
| Khung | Cột, vì kèo, xà gồ thép |
| Mái | Tôn cách nhiệt |
| Sàn | Bê tông cốt thép xoa phẳng |
| Tường | Gạch xây, sơn nước, ốp tôn |
| Cửa | Cửa cuốn – cửa thép – cửa nhôm kính |
4. Công trình phụ trợ đi kèm (Miễn phí thuê)
Nhà bảo vệ
| Tiêu chí | Thông số |
|---|---|
| Số tầng | 01 |
| Chiều cao | 3,8 m |
| Diện tích | 30 m² |
| Hoàn thiện | Gạch men, cửa nhôm kính |
Trạm điện
| Tiêu chí | Thông số |
|---|---|
| Số tầng | 01 |
| Chiều cao | 2,8 m |
| Diện tích | 40 m² |
| Kết cấu | Nền bê tông, hàng rào thép B40 |
👉 Không tính tiền thuê đối với nhà bảo vệ và trạm điện.
5. Giá thuê nhà xưởng KCN Sóng Thần 3
| Nội dung | Chi tiết |
|---|---|
| Giá thuê nhà xưởng | 4,5 USD/m²/tháng |
| Giá thuê công trình phụ trợ | Miễn phí |
| Thuế VAT | Chưa bao gồm 10% |
6. Điều khoản & chính sách ưu đãi
| Nội dung | Quy định |
|---|---|
| Đặt cọc | 06 tháng tiền thuê |
| Điều chỉnh giá | Tăng 5% mỗi 2 năm |
| Thanh toán trước 6 tháng | Giảm 5% |
| Thanh toán trước 1 năm | Giảm 10% |
7. Lý do nên thuê nhà xưởng tại KCN Sóng Thần 3
✔️ Vị trí trung tâm công nghiệp Bình Dương
✔️ Kết nối nhanh cảng biển – sân bay – TP.HCM
✔️ Nhà xưởng cao tầng, chịu tải tốt
✔️ Giá thuê cạnh tranh so với khu vực
✔️ Phù hợp doanh nghiệp trong nước & FDI
8. Liên hệ thuê nhà xưởng KCN Sóng Thần 3
📞 Liên hệ ngay để nhận:
-
Mặt bằng chi tiết từng nhà xưởng
-
Hình ảnh thực tế & hồ sơ kỹ thuật
-
Hỗ trợ pháp lý, hợp đồng & thủ tục thuê nhanh
👉 Nhà xưởng KCN Sóng Thần 3 – Sẵn sàng cho doanh nghiệp vào vận hành ngay
