Sở hữu vị trí trong khu công nghiệp phát triển năng động, hạ tầng đồng bộ, thuận tiện kết nối giao thương và vận hành logistics, dự án mang đến giải pháp thuê xưởng phù hợp cho nhiều ngành nghề sản xuất, gia công và kho vận. Đây không chỉ là nơi đặt nhà máy, mà còn là nền tảng để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và đón đầu cơ hội tăng trưởng trong tương lai.
Thông tin giá thuê hấp dẫn:
- Nhà xưởng: 4,8 USD/m²/tháng
- Văn phòng: 7 USD/m²/tháng
- Công trình phụ: 4 USD/m²/tháng
Chính sách thuê:
- Giá thuê 3 năm tiếp theo tăng 10% so với năm đầu
- Thời hạn thuê từ 5 năm trở lên
- Đặt cọc: 6 tháng
Chuyển nhượng 100 tỷ / ha ( tính theo tổng diện đất )
| Ký hiệu | Hạng mục | Kích thước (m) | Số tầng | Chiều cao (m) | Cao độ (m) | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÔNG TRÌNH CHÍNH (NHÀ MÁY – KHO TÀNG, HÀNH CHÍNH – DỊCH VỤ) | 10,801.69 | 54.01 | ||||||
| NX1 | NHÀ XƯỞNG I | 129.5 x 40 | 1.00 | <=13m | +0.200 | 5,180.00 | 25.90 | |
| NX2 | NHÀ XƯỞNG II | 125 x 40 | 1.00 | <=13m | +0.200 | 5,000.00 | 25.00 | |
| DV1 | NHÀ VĂN PHÒNG 1 | (6×30) + (6.3×4.5) + (2.45×5.1) | 2.00 | <=13m | +0.500 | 220.85 | 1.10 | |
| DV2 | NHÀ VĂN PHÒNG 2 | (10×30) + (6.3×4.5) + (2.45×5.1) | 2.00 | <=13m | +0.500 | 340.85 | 1.70 | |
| DV3 | NHÀ VỆ SINH LIÊN KỀ XƯỞNG I | 10 x 3 | 1.00 | 4.10 | +0.200 | 30.00 | 0.15 | |
| DV4 | NHÀ VỆ SINH LIÊN KỀ XƯỞNG II | 10 x 3 | 1.00 | 4.10 | +0.200 | 30.00 | 0.15 | |
| CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ – HẠ TẦNG KỸ THUẬT | 887.20 | 4.44 | ||||||
| DV5 | NHÀ BẢO VỆ | 4 x 3 | 1.00 | 3.40 | +0.200 | 12.00 | 0.06 | |
| HT1 | NHÀ XE 1 | 35 x 10 | 1.00 | 4.13 | +0.000 | 350.00 | 1.75 | |
| HT2 | NHÀ XE 2 | 50 x 10 | 1.00 | 4.13 | +0.000 | 500.00 | 2.50 | |
| HT3 | NHÀ BƠM | 6.0 x 4.2 | 1.00 | 3.10 | +0.150 | 25.20 | 0.13 | |
| HT4 | BỂ NƯỚC NGẦM 300M3 | |||||||
| HT5 | TRẠM ĐIỆN |
Tổng hợp cuối bảng:
| Hạng mục | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
|---|---|---|
| TỔNG CỘNG | 11,688.89 | 58.44 |
| DIỆN TÍCH CÂY XANH | 4,000 | 20.00 |
| DIỆN TÍCH GIAO THÔNG | 4,311 | 21.56 |
| DIỆN TÍCH ĐẤT | 20,000 | 100.00 |
Với mức giá cạnh tranh cùng chính sách thuê rõ ràng, minh bạch, đây là cơ hội phù hợp cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm một địa điểm sản xuất ổn định, lâu dài và hiệu quả tại KCN Nam Tân Uyên.
Đầu tư đúng vị trí, lựa chọn đúng mặt bằng, doanh nghiệp sẽ có thêm lợi thế để phát triển bền vững và gia tăng giá trị trong tương lai.
